수급자를 하루 중 일정한 시간 동안 장기요양기관에 보호하여 신체·인지활동 지원 및 심신 기능의 유지·향상을 위한
교육·훈련 등을 제공합니다.
(주·야간보호 내 치매전담실 포함)
입소대상
65세 이상 또는 65세 미만으로 노인성 질환을 가지신 분(치매,중풍,파킨슨,뇌혈관성 질환 등) 장기요양인정 1~5등급 인지지원등급을 받으신 분
이용시간
월요일 ~ 토요일 (공휴일 포함) 주 6일 오전8시 ~ 오후6시
이용절차
비용안내
주야간 이용시간별 비용(1일당)
| 등급 | 25년 | 26년 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 수가 | 본인부담 | 수가 | 본인부담 | ||
| 3시간 이상 ∼ 6시간 미만 |
1 | 40,650 | 6,098 | 41,820 | 6,273 |
| 2 | 37,630 | 5,645 | 38,720 | 5,808 | |
| 3 | 34,740 | 5,211 | 35,740 | 5,361 | |
| 4 | 33,160 | 4,974 | 34,120 | 5,118 | |
| 5 | 31,580 | 4,737 | 32,490 | 4,874 | |
| 인지지원 | 31,580 | 4,737 | 32,490 | 4,874 | |
| 6시간 이상 ∼ 8시간 미만 |
1 | 54,490 | 8,174 | 56,060 | 8,409 |
| 2 | 50,470 | 7,571 | 51,930 | 7,790 | |
| 3 | 46,590 | 6,989 | 47,940 | 7,191 | |
| 4 | 45,000 | 6,750 | 46,300 | 6,945 | |
| 5 | 43,400 | 6,510 | 44,650 | 6,698 | |
| 인지지원 | 43,400 | 6,510 | 44,650 | 6,698 | |
| 8시간 이상 ∼ 10시간 미만 |
1 | 67,770 | 10,166 | 69,730 | 10,460 |
| 2 | 62,780 | 9,417 | 64,590 | 9,689 | |
| 3 | 57,960 | 8,694 | 59,640 | 8,946 | |
| 4 | 56,380 | 8,457 | 58,010 | 8,702 | |
| 5 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
| 인지지원 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
| 10시간 이상 ∼ 13시간 이하 |
1 | 74,660 | 11,199 | 76,820 | 11,523 |
| 2 | 69,160 | 10,374 | 71,160 | 10,674 | |
| 3 | 63,900 | 9,585 | 65,750 | 9,863 | |
| 4 | 62,290 | 9,344 | 64,090 | 9,614 | |
| 5 | 60,710 | 9,107 | 62,460 | 9,369 | |
| 인지지원 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
| 13시간 초과 | 1 | 80,060 | 12,009 | 82,370 | 12,356 |
| 2 | 74,170 | 11,126 | 76,310 | 11,447 | |
| 3 | 68,520 | 10,278 | 70,500 | 10,575 | |
| 4 | 66,930 | 10,040 | 68,860 | 10,329 | |
| 5 | 65,350 | 9,803 | 67,240 | 10,086 | |
| 인지지원 | 54,780 | 8,217 | 56,360 | 8,454 | |
※ 18시 이후, 06시 이전 , 토요일, 공휴일에 이용한 경우에는 급여비용 증가
※ 비급여대상은 급여비용에서 제외되므로 수급자 본인이 전액 부담
※ 주야간보호를 3시간 미만 이용 시 3시간~6시간 미만의 80% 적용
※ 식사비, 간식비 별도 월 한도액을 초과하는 급여 이용 시 초과비용 본인부담
주·야간보호 이용에 따른 월 한도액 추가 선정
주·야간보호를 월 20일 이상 (1일 8시간 이상) 이용한 경우 월 한도액을 초과하여 (50% 범위 내에서)
재가급여를 추가 이용할 수 있습니다.
*월 20일 이상 (1일 8시간 이상) 이용하지 못하여 발생한 월 한도 초과금액은 수급자가 전액 부담
